Medidas:
1: 22.5x15x12.5cm de alto
2: 19x13x6.5cm de alto
3: 16x8.5x9cm de alto
4: 14x9x6cm de alto
Los tápers Norte modelo Hermético son el complemento ideal para mantener tus alimentos frescos y organizados. Con una granc capacidad, estos contenedores de acrílico transparentes te permiten ver el contenido de un vistazo, facilitando la preparación y almacenamiento de tus comidas. Su diseño rectangular los hace perfectos para optimizar el espacio en tu cocina, mientras que su tapa hermética asegura que tus alimentos estén protegidos de la humedad y los olores.
Fabricados en material acrílico, son livianos y duraderos, perfectos para un uso diario. Además, son aptos para lavavajillas, lo que permite una limpieza rápida y eficiente, ahorrando tiempo en la cocina. Aunque no son aptos para microondas, su versatilidad como portacereales los hace ideales para almacenar una variedad de productos, desde pastas hasta galletas.
Organiza tu despensa o refrigerador de manera elegante y práctica con estos tápers. Con dimensiones de 22.5 cm de largo, 15 cm de ancho y 12.5 cm de altura, se adaptan perfectamente a cualquier espacio. Disfruta de una experiencia de almacenamiento eficiente y mantén tus alimentos frescos por más tiempo, combinando funcionalidad y estilo en cada uso..
| 3 cuotas de $13.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.990,00 |
| 1 cuota de $40.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.990,00 |
| 2 cuotas de $24.938,32 | Total $49.876,63 | |
| 3 cuotas de $17.131,09 | Total $51.393,26 | |
| 6 cuotas de $9.372,36 | Total $56.234,18 | |
| 9 cuotas de $6.725,09 | Total $60.525,83 | |
| 12 cuotas de $5.410,68 | Total $64.928,16 | |
| 24 cuotas de $3.860,40 | Total $92.649,70 |
| 3 cuotas de $17.647,56 | Total $52.942,68 | |
| 6 cuotas de $9.687,99 | Total $58.127,92 | |
| 9 cuotas de $7.249,31 | Total $65.243,78 | |
| 12 cuotas de $5.937,06 | Total $71.244,72 |
| 3 cuotas de $17.698,12 | Total $53.094,35 | |
| 6 cuotas de $9.966,04 | Total $59.796,21 |
| 18 cuotas de $4.343,12 | Total $78.176,13 |
